Content Pack: OOFlowExectionSummary
Model for OOFlowExectionSummary schema
| Dimension Tables | BridgeTables | Fact Tables | Summary Tables |
| OO_EXECUTION_SUMMARY | OO_EXECUTION_SUMMARY_DT | ||
| OO_EXECUTION_BOUND_INPUTS | OO_EXECUTION_BOUND_INPUTS_DT |
|
Table: OO_EXECUTION_SUMMARY
Type: Dimension Description: OO_EXECUTION_SUMMARY |
|||||
| Column | Description | Data Type | Size | Business Key? | Reference Table |
| ID | ID | Double | Yes | ||
| EXECUTION_ID | EXECUTION_ID | String | 255 | ||
| FLOW_UUID | FLOW_UUID | String | 255 | ||
| FLOW_PATH | FLOW_PATH | String | 1024 | ||
| RESULT_STATUS_TYPE | RESULT_STATUS_TYPE | String | 255 | ||
| RESULT_STATUS_NAME | RESULT_STATUS_NAME | String | 255 | ||
| PAUSE_REASON | PAUSE_REASON | String | 255 | ||
| OWNER | OWNER | String | 255 | ||
| TRIGGERED_BY | TRIGGERED_BY | String | 255 | ||
| EXECUTION_NAME | EXECUTION_NAME | String | 255 | ||
| DURATION | DURATION | Double | |||
| TRIGGER_SOURCE | TRIGGER_SOURCE | String | |||
| LOG_LEVEL | LOG_LEVEL | String | |||
| RUNNING_CONF_VERSION | RUNNING_CONF_VERSION | Double | |||
| TIMEOUT | TIMEOUT | Integer | |||
| CANCEL_REASON | CANCEL_REASON | String | |||
| START_TIME_LONG | START_TIME_LONG | Date | |||
| END_TIME_LONG | END_TIME_LONG | Date | |||
| STATUS | STATUS | String | 510 | ||
|
Table: OO_EXECUTION_BOUND_INPUTS
Type: Dimension Description: OO_EXECUTION_BOUND_INPUTS |
|||||
| Column | Description | Data Type | Size | Business Key? | Reference Table |
| ID | ID | Double | Yes | ||
| INPUT_NAME | INPUT_NAME | String | 255 | ||
| VALUE | VALUE | String | 4000 | ||
| BIG_VALUE | BIG_VALUE | String | 5000 | ||
| EXECUTION_ID | EXECUTION_ID | String | 255 | ||
|
Table: OO_EXECUTION_SUMMARY_DT
Type: Fact Description: Downtime table for the dimension table OO_EXECUTION_SUMMARY |
||||
| Column | Description | Data Type | Size | Reference Table |
| dsi_key_id_ | Foreign key to dimension table OO_EXECUTION_SUMMARY | Integer | OO_EXECUTION_SUMMARY | |
| ta_period | Time Stamp column | Date | ||
| dt_from | Downtime start | Date | ||
| dt_to | Downtime end | Date | ||
| dt_type | Downtime type | String | ||
|
Table: OO_EXECUTION_BOUND_INPUTS_DT
Type: Fact Description: Downtime table for the dimension table OO_EXECUTION_BOUND_INPUTS |
||||
| Column | Description | Data Type | Size | Reference Table |
| dsi_key_id_ | Foreign key to dimension table OO_EXECUTION_BOUND_INPUTS | Integer | OO_EXECUTION_BOUND_INPUTS | |
| ta_period | Time Stamp column | Date | ||
| dt_from | Downtime start | Date | ||
| dt_to | Downtime end | Date | ||
| dt_type | Downtime type | String | ||